Wir können die weiße Fahne hissen!
Heute veranstalteten wir unsere Herbstortsgruppenprüfung.
Gleich vorweg ein großes Dankeschön an Petra Nossian für das faire richten und an alle Teilnehmer die sich den ganzen Tag fair und vorbildlich verhalten haben.
In der Früh starteten wir mit einer Fährtenarbeit, da zu Beginn etwas "zäh" war - aber sich nach der ersten Geraden gut entwickelte.
Am Platz ging es mit einer IBGH2 und IBGH3 gleich weiter - diese Leistungen waren beide sehr gut und man sah die Freude an der "Arbeit".
Im Anschluss hatten wir insgesamt 13 Begleithundeprüfungen - die Nervosität stand manchen ins Gesicht geschrieben. Es meisterten aber alle die Prüfung bravourös.
Es folgten 2 IBGH1 Prüfungen, die sich sehen lassen konnten. Die letzten beiden Starterinnen waren Newcomer im Rally Obedience. - Trotz Nervosität meisterten sie den Parcours sehr brav.
Hier die Ergebnisse im Detail:
Hundeführer | Hundename | Zuchstätte | Prüfungsstufe | Punkte | Note |
Bodner Michaela | Celina (Curie) | vom Waldviertler Traum | IFH-V | 82 | gut |
Scherzerova Zdenka | Xania | z Hückelovy vily | IBGH 2 | 93 | sehr gut |
Kainz Leonhard | Ritchi | Kris Ve Mar | IBGH 3 | 92 | sehr gut |
Gruber Lothar | Mortimer | IPO BH-VT | bestanden | ||
Deutschmeister-Letz Sonja | Spirit of Dark Wolf | Columbo | IPO BH-VT | bestanden | |
Schleritzko Bernhard | Murphy Ice | IPO BH-VT | bestanden | ||
Gabler Kurt | Karim | IPO BH-VT | bestanden | ||
Schneider Barbara | Hunterspearl Caesar (Simba) | IPO BH-VT | bestanden | ||
Sailer Markus | Querra (Luna) | die vom Ennstal | IPO BH-VT | bestanden | |
Prand Michael | Hot Twister | of blowing Hill | IPO BH-VT | bestanden | |
Macho Mario | Apero of Hot Dogs (Paco) | ÖPO BH-VT | bestanden | ||
Pauli Miriam | Diana | ÖPO BH-VT | ausgezeichnet bestanden | ||
Kroll Katharina | Queeny | of Quietangel | ÖPO BH-VT | ausgezeichnet bestanden | |
Pöckl Monika | Rikki | ÖPO BH-VT | ausgezeichnet bestanden | ||
Würcher Michaela | Rico | ÖPO BH-VT | ausgezeichnet bestanden | ||
Moser-Hofbauer Edda | Quasimodo (Emil) | Modrý kanon | ÖPO BH-VT | ausgezeichnet bestanden | |
Miksch Manuel | Anja - Frida | of Hopeful Workers | IBGH 1 | 99 | vorzüglich |
Mayerhofer Daniela | Tinkerbell | of Flying Porkies | IBGH 1 | 91 | sehr gut |
Janecek Eva | Fenja | of Angels Glassborders | RO B | 94 | vorzüglich |
Wagner Regina | Cia (Tessa) | vom Burgerwald | RO B | 95 | vorzüglich |
WIR GRATULIEREN ZU DEN HERVORRAGENDEN LEISTUNGEN!!!
In der Galerie sind ein paar Fotos zu finden.